1 / 5
| NO | MACHINE NAME | POWER(KW/HZ) | DIMENSION |
|---|---|---|---|
| 1 | Potato Hoister 1 (Feeding equipment) | 0.55kw/380V/50Hz | 2500*1000*1600 mm |
| 2 | Potato Brush Roller Peeling machine | 3.0kw/380V/50Hz | 3400*900*1500 mm |
| 3 | Double Layers Picking Conveyor | 1.5kw/380V/50Hz | 3000*1700*1500 mm |
| 4 | Potato Cutting Equipment | 1.1kw/380V/50Hz | 950*800*950 mm |
| 5 | Air Bubble Washing Machine | 3.0 kw/380V/50Hz | 4000*1400*1500mm |
| 6 | French Fries Blanching Machine | 95kw /380V/50Hz | 4000*1400*2000mm |
| 7 | French Fries Vibration Machine | 0.5 kw/380V/50Hz | 1800*1200*1100mm |
| 8 | Air drying Machine (Dehydrator Line) | 4.0kw/380V/50Hz | 3000*1200*1600 mm |
| 9 | French Fries Picking Conveyor | 0.55kw/380V/50Hz | 3000*1100*1500 mm |
| 10 | French Fries Frying Line | 380V /50hz | 5000*1400*2200 mm |
| 11 | French Fries Hoister 2 | 0.55kw/380V/50Hz | 3000*800*2000 mm |
| 12 | Five Layers Air Cooling Machine | 4.6 kw/380V/50Hz | 5000*1600*1900 mm |
| 13 | Tunnel Quick-freezing machine | 25.5 kw/380v/50Hz | 8600*3000*2900 mm |










We provide professional design services for factory layout drawings tailored to the specific space and production needs of our customers.

